Рентгенография — метод лучевой диагностики, при котором с помощью рентгеновских лучей получают изображение внутренней структуры различных участков тела. Принцип работы основан на способности рентгеновских лучей проходить через ткани разной плотности: плотные структуры (например, кости) отображаются светлыми, мягкие ткани — серыми, а полости (лёгкие) — чёрными.
Рентгенографию назначают при разных заболеваниях и состояниях, например:
Абсолютных противопоказаний к рентгенографии нет, но её следует проходить только строго по назначению врача. Некоторые ограничения:
Почему стоит пройти рентгенографию в Медсанчасти ТКЗ
| Рентгенография надколенника (в 1 проекции) | 600 |
| Рентгенография надколенника ((в 1 проекции)х2) | 700 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600 |
| Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции) | 600 |
| Рентгенография плечевого сустава ((в 1 проекции)х2) | 700 |
| Рентгенография плечевого сустава (в 2 проекциях) | 800 |
| Рентгенография плечевого сустава ((в 2 проекциях)х2) | 1 300 |
| Рентгенография плечевой кости (в 1 проекции) | 500 |
| Рентгенография плечевой кости (в 2 проекциях) | 700 |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (шейный отдел косая проекция) | 600 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 1проекции) | 600 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 800 |
| Рентгенография пяточной кости (в боковой проекции) | 500 |
| Рентгенография пяточной кости ((в боковой проекции)х2) | 600 |
| Рентгенография ребра (ер) (в косой проекции) | 600 |
| Рентгенография ребра(ер) (в прямой проекции) | 500 |
| Рентгенография ребра(ер) (в 2 проекциях) | 700 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях (x2) | 1 200 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 500 |
| Рентгенография стопы в одной проекции (x2) | 700 |
| Рентгенография таза | 600 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 600 |
| Рентгенография тазобедренного сустава ((в 1 проекции)х2) | 700 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 2 проекциях) | 900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава ((в 2 проекциях)х2) | 1 300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 600 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 800 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
Есть вопросы о процедурах?
Наш администратор свяжется с вами и расскажет обо всем подробнее